Olvera Street
http://www.olvera-street.com/index.html| 4: | Merge onto I-10 E toward LOS ANGELES. | 9.7 miles | Map | |
| 5: | Merge onto CA-110 N via the exit on the LEFT toward PASADENA. | 2.2 miles | Map | |
| 6: | Take the US-101 N exit toward HOLLYWOOD / I-5 / SANTA ANA / I-10 / SAN BERNARDINO. | 0.1 miles | Map | |
| 7: | Merge onto US-101 S toward I-10 / SAN BERNARDINO / I-5 / SANTA ANA. | 0.4 miles | Map | |
| 8: | Take the BROADWAY exit- EXIT 3A. | 0.1 miles | Map | |
| 9: | Turn LEFT onto N BROADWAY. | 0.1 miles | Map | |
| 10: | Turn RIGHT onto W CESAR E CHAVEZ AVE. | 0.1 miles | Map | |
| 11: | Turn RIGHT onto N ALAMEDA ST. | <0.1> | Map | |
| 12: | End at 845 N Alameda St Los Angeles, CA 90012-2901, US | |||

0 Comments:
Post a Comment
<< Home